Trong phiên Long 7.929 HĐ @ 1.859,83 · Short 10.221 HĐ @ 1.859,75
Trong phiên Long 2.539 HĐ @ 1.859,39 · Short 1.806 HĐ @ 1.859,58
Suy ra bằng loại trừ — không có số mua/bán chi tiết
| Phiên | NĐT nước ngoài | Tự doanh | NĐT khác |
|---|---|---|---|
| 14/10 | +13,46 | +75,26 | −88,72 |
| 13/10 | +9,02 | +72,17 | −81,19 |
| 12/10 | +6,30 | +70,49 | −76,79 |
| 08/10 | +4,45 | +68,44 | −72,89 |
| 07/10 | +2,71 | +59,33 | −62,04 |
| 06/10 | −1,07 | +51,46 | −50,39 |
| 05/10 | +1,25 | +53,57 | −54,82 |
| 02/10 | +7,41 | +64,41 | −71,82 |
| 01/10 | +3,44 | +56,48 | −59,92 |
| 30/09 | −1,42 | +46,75 | −45,33 |
| 29/09 | −5,39 | +37,38 | −31,99 |
| 28/09 | −5,82 | +34,67 | −28,85 |
| 25/09 | −4,27 | +19,94 | −15,67 |
| 24/09 | −5,23 | +23,15 | −17,92 |
| 23/09 | −1,97 | +14,76 | −12,80 |
| 22/09 | +3,26 | +4,41 | −7,67 |
| 21/09 | −2,06 | +13,94 | −11,88 |
| 18/09 | +4,75 | −13,53 | +8,78 |
| 17/09 | +7,85 | −20,37 | +12,52 |
Sign in to your account